| 型式 | 標準価格 (円) |
定格 | 調光機能 | 対応機種 | 質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTP-1DM | 39,600 (税別36,000) |
AC100V 10A | 無段階(0~100%) ※調光ボリュームを70%以下へ 下げるとちらつきが発生します。 |
LEDテープライト ベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP) |
0.6 | |||
製品資料
| 型式 | 標準価格 (円) |
定格 | 調光機能 | 対応機種 | 質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTP-1DM | 39,600 (税別36,000) |
AC100V 10A | 無段階(0~100%) ※調光ボリュームを70%以下へ 下げるとちらつきが発生します。 |
LEDテープライト ベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP) |
0.6 | |||
無段階(0~100%)で調光可能
※調光ボリュームを70%以下へ下げるとちらつきが発生します。
顧客サービスデスクへのお問い合わせ
0120-686-888 通話料無料 / 9:00~17:00(土日祝日休)